Kompletní medailová sbírka mladých judistů
05.12.2023 21:39
Miroslav Kratochvíl na stupních vítězů.
Uplynulou sobotu se malá skupinka...
| Zisk medailí mistrovství republiky - senioři | ||||||||
| Rok | Pořadí - Jméno | |||||||
| 1968 | 2 - Řezníček, 3 - Vele | |||||||
| 1969 | 3 - Řezníček a Hubálovský | |||||||
| 1970 | 2 - Hubálovský ME - 9 - Řezníček, 11 - Hubálovský | |||||||
| 1971 | 2 - Hubálovský, 3 - Řezníček MS - 11 - Řezníček ME - 19 - Řezníček | |||||||
| 1972 | 3 - Hubálovský a Řezníček | |||||||
| 1973 | 1 - Hubálovský, 2A - Elis, 3 - Popelák ME - 19 Hubálovský | |||||||
| 1974 | 3 - Plíšek, Řezníček a Popelák | |||||||
| 1975 | 1 - Hubálovský, 3 - Řezníček ME - 11 - Hubálovský | |||||||
| 1976 | 3 - Hubálovský a Vele | |||||||
| 1977 | 2 - Hubálovský | |||||||
| 1978 | 1 - Hubálovský, 2 - Řezníček | |||||||
| 1980 | 3 - Popelák | |||||||
| 1981 | 3 - Šindelář | |||||||
| 1982 | 3 - Letošník | |||||||
| 1983 | 1 - Letošník, 3 - Popelák | |||||||
| 1984 | 2 - Melíšek, 3 Popelák | |||||||
| 1985 | 1 - Letošník, 3 Popelák, Vyčítal, Melíšek a Kyzivátová Víchová | |||||||
| 1986 | 2 - Letošník, 3 - Popelák, Chynoranský a Melíšek | |||||||
| 1987 | 1 - Letošník, 2 - Chynoranský, 3 - Vyčítal a Urban | |||||||
| 1988 | 1 - Chynoranský, 3 Letošník a Vyčítal ME - 7 - Chynoranský | |||||||
| 1989 | 1 - Chynoranský a Wojtowiczová, 3 - Letošník a Melíšek | |||||||
| MS - 9 - Chynoranský | ||||||||
| 1990 | 1 - Chynoranský a Wojtowiczová, 3 - Vyčítal a Babinčák | |||||||
| ME - 5 - Chynoranský, 11 - Wojtowiczová | ||||||||
| 1991 | 1 - Chynoranský | |||||||
| 1992 | 1 - Chynoranský a Wojtowiczová, 3 + 3A - Kyzivát | |||||||
| 1993 | 1 + 3A - Kyzivát, 2 - Chynoranský, 3 - Letošník | |||||||
| 1994 | 1 - Chynoranský a Wojtowiczová, 2 - Kyzivát, 3 - Letošník | |||||||
| 1995 | 1 - Letošník | |||||||
| 1996 | 3 - Krejcarová | |||||||
| 1998 | 3 - Šanda | |||||||
| 1999 | 2 - Šanda | |||||||
| 2000 | 2 - Šanda, 3 - Matějovská | |||||||
| 2001 | 2.- Šanda a Lihan, Tokarčík a Matějovská | |||||||
| 2002 | 1.- Matějovská, 2 Tokarčík, 3 Šanda | |||||||
| 2003 | 3.- Šanda a Matějovská | |||||||
| 2004 | 1 - Šanda, 3 - Matějovská | |||||||
| 2005 | 2 - Šanda, 3 - Matějovská a Kvasničková | |||||||
| 2007 | 1 - Šanda, 2 - Vaníček Michal | |||||||
| 2008 | 3 - Vaníček Tomáš | |||||||
| 2009 | 3 - Vaníček T a M | |||||||
| 2010 | 1 - Vaníček Tomáš, 3 - Longinová | |||||||
| 2011 | 3 - Vaníček M a Vávrová | |||||||
| 2012 | 3 - Vaníček T | |||||||
| 2013 | 3 - Vaníček T a Matějka | |||||||
| 2014 | 2 - Vaníček T | |||||||
Vysvětlivky - číslo 1 první místo ve vahové kategorii
1A první místo v absolutní kategorii